姓名:任波
类别:硕士研究生导师
本人所属工作单位:hg8088皇冠
专业技术职称:副教授
学术兼职:中国人文社会科学期刊评价推荐专家
出生年月:1990.07
性别:男
招生专业:体育管理/体育赛事
主要研究方向:体育产业
学习及工作简历:2021年任职于上海体育大学
主要学术科研成果:(近5年,倒序排列)
论文文章
[1]第一作者. 体育产业助力乡村产业振兴:作用机制与效应检验 [J]. 体育与科学, 2024, 45 (03): 16-26+35.
[2]第一作者. 数字经济赋能体育产业融入“双循环”新发展格局的机制、困境与路径 [J]. 上海体育大学学报, 2024, 48 (01): 82-93.
[3]第一作者. 中国体育消费高质量发展的理论阐释、现实问题与实施路径 [J]. 体育科学, 2023, 43 (12): 33-39+68.
[4]第一作者. 数字经济与体育产业融合发展:理论内涵与实证测评 [J]. 中国体育科技, 2023, 59 (08): 82-89.
[5]第一作者. 人工智能赋能体育产业高质量发展的应用场景与推进策略 [J]. 西安体育学院学报, 2023, 40 (03): 296-305.
[6]第一作者. “双碳”目标下我国体育产业高质量发展:内在逻辑与实现路径 [J]. 沈阳体育学院学报, 2023, 42 (01): 115-122.
[7]第一作者. “双碳”目标下我国体育产业低碳发展的现实意义、重点领域与推进策略 [J]. 武汉体育学院学报, 2022, 56 (07): 53-60.
[8]第一作者. “双碳”目标下中国体育产业结构优化的内在机理与升级策略 [J]. 体育学研究, 2022, 36 (04): 75-87.
[9]第一作者. “双碳”目标引领体育产业高质量发展新风口 [J]. 体育学研究,2022, 36 (02): 119.
[10]第一作者. 数字经济时代中国体育产业数字化转型:动力、逻辑、问题与策略 [J]. 天津体育学院学报, 2021, 36 (04): 448-455.
[11]第一作者. 数字经济驱动体育产业高质量发展的理论逻辑、现实困境与实施路径 [J]. 上海体育学院学报, 2021, 45 (07): 22-34+66.
[12]第一作者. 我国体育产业与经济社会发展关联关系测度研究 [J]. 中国体育科技, 2021, 57 (09): 82-89.
[13]第一作者. “双循环”新发展格局下中国体育产业高质量发展:逻辑、动力与路径 [J]. 体育学研究, 2021, 35 (02): 39-48.
[14]第一作者. 中国体育产业结构的现实审视、内在诉求与供给侧优化 [J]. 成都体育学院学报, 2021, 47 (02): 109-115.
[15]第一作者. 体育产业供给侧改革的内在逻辑与实施路径——基于高质量发展的视角 [J]. 上海体育学院学报, 2021, 45 (02): 65-77.
课题
1.主持2022年国家社会科学基金项目:数字经济时代中国体育产业高质量发展的理论与实践研究(项目号:22FTYB010)
2.主持完成2020年国家社科基金青年项目:中国体育产业高质量发展助力体育强国建设的机制与路径研究(项目号:20CTY007)
3.主持教育部哲学社会科学研究项目:新时代中国体育产业结构的理论与实证研究(项目号:23JHQ091)
4主持完成教育部人文社会科学研究青年基金项目:新时代中国体育产业高质量发展的结构性矛盾与供给侧改革路径研究(项目号:19YJC890035)
培养研究生要求:对学术有追求